名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
開(kāi)盤(pán)股價(jià):
通程控股 | 3.92 | +10.11% |
四川圣達(dá) | 6.80 | +8.28% |
黃山旅游 | 12.51 | +5.30% |
桂林旅游 | 7.01 | +5.26% |
ST東海A | 1.82 | +5.20% |
東方賓館 | 2.88 | +5.11% |
西安旅游 | 3.33 | +5.05% |
ST筑信 | 2.08 | +5.05% |
ST 聯(lián) 油 | 1.80 | +4.65% |
首旅股份 | 8.84 | +4.62% |
收盤(pán)股價(jià):
金德發(fā)展 | - | 0.00% |
華天酒店 | 5.50 | -3.68% |
峨眉山A | 5.23 | -4.74% |
ST筑信 | 1.98 | -4.81% |
ST東海A | 1.73 | -4.95% |
ST 聯(lián) 油 | 1.71 | -5.00% |
S ST張股 | 3.79 | -5.01% |
東方賓館 | 2.73 | -5.21% |
本文股市數(shù)據(jù)來(lái)源于搜狐財(cái)經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當(dāng)日股市開(kāi)盤(pán)與收盤(pán)股價(jià),不代表本站觀點(diǎn),建議投資者對(duì)此資訊謹(jǐn)慎判斷,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。