旅游業(yè)公司股票今日股價 (按漲幅排序)
本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當日股市開盤與收盤股價,不代表本站觀點,建議投資者對此資訊謹慎判斷,據(jù)此入市,風險自擔。
名稱 | 價格 | 漲跌幅 |
開盤股價:
鄂武商A | 5.85 | +0.86% |
S ST張股 | 3.97 | +0.25% |
金德發(fā)展 | - | 0.00% |
ST 聯(lián) 油 | 1.67 | -1.76% |
西安飲食 | 3.49 | -1.97% |
四川圣達 | 5.76 | -2.54% |
ST東海A | 1.72 | -2.82% |
大連友誼 | 5.37 | -2.89% |
ST筑信 | 1.88 | -3.09% |
收盤股價: