1999-2008最受安徽高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 10 |
2 | 清華大學 | 9 |
3 | 香港大學 | 1 |
香港中文大學 | 1 | |
中國科技大學 | 1 |
1999-2008最受北京高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 11 |
2 | 清華大學 | 5 |
3 | 香港科技大學 | 3 |
4 | 香港大學 | 2 |
1999-2008最受福建高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 15 |
2 | 清華大學 | 4 |
3 | 復旦大學 | 1 |
武漢大學 | 1 | |
香港大學 | 1 |
1999-2008最受甘肅高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 11 |
2 | 清華大學 | 7 |
3 | 中國人民大學 | 2 |
4 | 中國科技大學 | 1 |
1999-2008最受廣東高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 26 |
2 | 清華大學 | 22 |
3 | 復旦大學 | 6 |
4 | 香港大學 | 4 |
5 | 香港科技大學 | 3 |
中山大學 | 3 | |
7 | 香港中文大學 | 2 |
中國人民大學 | 2 | |
9 | 北京外國語大學 | 1 |
美國格林奈爾學院 | 1 | |
南京大學 | 1 | |
上海交通大學 | 1 | |
上海外國語大學 | 1 |
1999-2008最受廣西高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 13 |
2 | 清華大學 | 7 |
3 | 香港中文大學 | 1 |
1999-2008最受貴州高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 14 |
2 | 清華大學 | 7 |
3 | 復旦大學 | 1 |
中國人民大學 | 1 |
1999-2008最受海南高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 10 |
2 | 清華大學 | 9 |
3 | 香港城市大學 | 1 |
1999-2008最受河北高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 11 |
2 | 清華大學 | 9 |
3 | 香港中文大學 | 1 |
1999-2008最受河南高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 15 |
2 | 清華大學 | 9 |
1999-2008最受黑龍江高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 13 |
2 | 清華大學 | 10 |
3 | 香港大學 | 1 |
南京大學 | 1 |
1999-2008最受湖北高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 14 |
2 | 清華大學 | 6 |
3 | 中國人民大學 | 1 |
武漢大學 | 1 |
1999-2008最受湖南高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 14 |
2 | 清華大學 | 9 |
1999-2008最受吉林高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 13 |
2 | 清華大學 | 7 |
3 | 上海交通大學 | 1 |
香港大學 | 1 | |
香港科技大學 | 1 |
1999-2008最受江蘇高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 清華大學 | 10 |
2 | 北京大學 | 8 |
3 | 上海交通大學 | 2 |
4 | 中國人民大學 | 1 |
1999-2008最受江西高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 12 |
2 | 清華大學 | 8 |
3 | 香港中文大學 | 1 |
1999-2008最受遼寧高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 9 |
2 | 清華大學 | 7 |
3 | 香港大學 | 1 |
香港科技大學 | 1 |
1999-2008最受內(nèi)蒙古高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 10 |
清華大學 | 10 | |
3 | 中國人民大學 | 1 |
1999-2008最受寧夏高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 11 |
2 | 清華大學 | 8 |
1999-2008最受青海高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 12 |
2 | 清華大學 | 3 |
3 | 復旦大學 | 1 |
1999-2008最受山東高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 10 |
2 | 清華大學 | 11 |
3 | 香港中文大學 | 1 |
1999-2008最受山西高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 清華大學 | 9 |
2 | 北京大學 | 8 |
3 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1 |
蘇州大學 | 1 | |
中國人民大學 | 1 |
1999-2008最受陜西高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 清華大學 | 12 |
2 | 北京大學 | 10 |
1999-2008最受上海高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 8 |
2 | 復旦大學 | 5 |
清華大學 | 5 | |
4 | 香港大學 | 1 |
香港中文大學 | 1 |
1999-2008最受四川高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 12 |
2 | 清華大學 | 8 |
3 | 香港科技大學 | 1 |
1999-2008最受天津高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 17 |
2 | 清華大學 | 4 |
1999-2008最受新疆高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 清華大學 | 15 |
2 | 北京大學 | 14 |
3 | 復旦大學 | 1 |
上海財經(jīng)大學 | 1 |
1999-2008最受云南高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 清華大學 | 12 |
2 | 北京大學 | 8 |
3 | 香港大學 | 4 |
4 | 復旦大學 | 1 |
1999-2008最受浙江高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 17 |
2 | 清華大學 | 9 |
3 | 香港大學 | 1 |
1999-2008最受重慶高考狀元青睞大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 狀元人數(shù) |
1 | 北京大學 | 17 |
2 | 清華大學 | 6 |
3 | 上海交通大學 | 1 |
《中國高考狀元調(diào)查報告》由“中國校友會網(wǎng)大學評價課題組”編寫完成,由中國校友會網(wǎng)總編趙德國、中南大學蔡言厚教授、云南師范大學馮用軍、桂林電子科技大學王凌峰和中國校友會網(wǎng)劉明等共同執(zhí)筆完成,讀者想了解報告全部內(nèi)容請在中國校友會網(wǎng)等網(wǎng)站下載。
- 韓演員金泰浩駕摩托出車禍身亡|金泰浩個人資料|圖片 2009-6-26 14:25:29
- 變形金剛2卷土重來 詳細劇情介紹 劇照 演員表 下載 在線觀看 2009-6-26 11:10:34
- 我的兄弟叫順溜1—26分集劇情介紹 下載 在線觀看 2009-6-26 11:09:48
- 昔日歌王邁克爾-杰克遜去世 終年50歲(圖) 2009-6-26 10:12:27
- 我的兄弟叫順溜1—26分集劇情介紹 下載 在線觀看 2009-6-24 9:18:21
- ·[交通]7條隧道貫穿中州大道 為老城與新區(qū)“解
- ·[交通]BRT車道多處受損太顛簸 整修還靠“打補
- ·[交通]十幾對列車晚點 鐵路局微博公布消息并致
- ·[天氣]本周雷陣雨與高溫并存 局部將有高溫悶熱
- ·[天氣]今明河南省十市有暴雨 未來三天依然陰雨
- ·[交通]中州大道綜合整治工程開工